Manufacturing High Quality Generators

For Enquiry: +90 216 519 69 59

  • Image

    İletişim

    +90 216 519 69 59

  • Image

    Mail Gönder

    info@kaplanpower.com


ImageModelSTANDBY POWER
(KW/HP)
PRIME POWER
(KW/HP)
HZENGINEMORE INFORMATION
KPR 7577,00kVa / 61,60KW70,00kVA / 56,00KW50RICARDO
KPR 3535,00kVa / 28,00KW32,00kVA / 26,00KW50RICARDO
KPR 5556,40kVa /45,10KW51,30kVA / 41,00KW50RICARDO
SDEC 300300.00 kVa /240.00 KW270.00kVA / 216.00 KW50SDEC
SDEC 275275.00 kVa /220.00KW248.00kVA / 198.00 KW50SDEC
SDEC 350350.00 kVa /280.00KW315.00 kVA / 252.00 KW50SDEC
SDEC 385385.00 kVa /308.00 KW346.00 kVA / 277.00 KW50SDEC
SDEC 400400.00 kVa /320.00 KW360.00 kVA / 288.00 KW50SDEC
SDEC 440440.00 kVa /352.00 KW396.00 kVA / 316.00 KW50SDEC
SDEC 550550.00 kVa / 440.00KW495.00 kVA / 396.00 KW50SDEC
SDEC 660660.00 kVa / 528.00 KW594.00 kVA / 475.00 KW50SDEC
SDEC 700700.00 kVa / 560.00 KW630.00 kVA / 504.00 KW50SDEC
SDEC 800800.00 kVa / 640.00 KW720.00 kVA / 576.00 KW50SDEC
SDEC 850850.00 kVa / 680.00 KW765.00 kVA / 612.00 KW50SDEC
SDEC 900900.00 kVa / 720.00 KW810.00 kVA / 648.00 KW50SDEC
SDEC 10001000.00 kVa / 800.00 KW877.00 kVA / 702.00 KW50SDEC
SDEC 11001100.00 kVa / 880.00 KW990.00 kVA / 792.00 KW50SDEC
KPR 9090,10kVa /72,60KW82,50kVA /66,00KW50RICARDO
KPR 110-6115,50 kVa /92,40KW105,00kVA /84,00KW50RICARDO
KPR 125137,50 kVa /110,00KW125,00kVA /100,00KW50RICARDO
KPR 150151,30 kVa /121,00KW137,50kVA /110,00KW50RICARDO
KPR 165165,00 kVa /132,00KW150,00kVA /120,00KW50RICARDO
KPR 220226,87 kVa /181,50KW206,25kVA /165,00KW50RICARDO
KPP 2222.00 kVa /17.60KW20.00kVA /16.00KW50Perkins
KPP 3333.00 kVa /26.40 KW30.00 kVA /24.00 KW50Perkins
KPP 1515.00 kVa /12.00 KW13.50 kVA /10.80 KW50Perkins
KPB 11001100.00 kVa /880.00 KW1000.00 kVA /800.00 KW50BAUDOUIN
KPB 8888.00 kVa /71.60 KW80.00 kVA /64.00 KW50BAUDOUIN
KPB 7272.00 kVa /57.60 KW65.00 kVA /52.00 KW50BAUDOUIN
KPB 50150.00 kVa /120.00 KW135.00 kVA /108.00 KW50BAUDOUIN
KPB 4444.00 kVa /35.20 KW40.00 kVA /32.00 KW50BAUDOUIN
KPB 3333.00 kVa /26.00 KW30.00 kVA /24.00 KW50BAUDOUIN
KPB 2222.00 kVa /17.60 KW20.00 kVA /16.00 KW50BAUDOUIN
KPB 110115.50 kVa /92.40 KW105.00 kVA /84.00 KW50BAUDOUIN
KPB 10001000.00 kVa /800.00 KW900.00 kVA /720.00 KW50BAUDOUIN
KPB 900900.00 kVa /720.00 KW800.00 kVA /640.00 KW50BAUDOUIN
KPB 825825.00 kVa /660.00 KW750.00 kVA /600.00 KW50BAUDOUIN
KPB 715715.00 kVa /572.00 KW650.00 kVA /520.00 KW50BAUDOUIN
KPB 660550.00 kVa /440.00 KW500.00 kVA /400.00 KW50BAUDOUIN
KPB 550550.00 kVa /440.00 KW500.00 kVA /400.00 KW50BAUDOUIN
KPB 500500.00 kVa /400.00 KW450.00 kVA /360.00 KW50BAUDOUIN
KPB 440440.00 kVa /352.00 KW400.00 kVA /320.00 KW50BAUDOUIN
KPB 330330.00 kVa /264.00 KW300.00 kVA /240.00 KW50BAUDOUIN
KPB 275275.00 kVa /220.00 KW250.00 kVA /200.00 KW50BAUDOUIN
KPB 250250.00 kVa /200.00 KW250.00 kVA /225.00 KW50BAUDOUIN
KPB 220226.87 kVa /181.50 KW206.25 kVA /165.00 KW50BAUDOUIN
KPB 165165.00 kVa /132.00 KW150.00 kVA /120.00 KW50BAUDOUIN
KPP 6666.00 kVa /52.80 KW60.00 kVA /48.00 KW50Perkins
KPP 7272.00 kVa /57.60 KW65.00 kVA /52.00 KW50Perkins
KPP 8888.00 kVa /70.40 KW80.00 kVA /64.00 KW50Perkins
KPP 112112.00 kVa /89.60 KW110.40 kVA /81.10 KW50Perkins
KPP 150112.00 kVa /89.60 KW110.40 kVA /81.10 KW50Perkins
KPY 110110.00 kVa /88.00 KW99.00 kVA /80.00 KW50YANGDONG
KPY 8888.00 kVa /70.40 KW80.00 kVA /64.00 KW50YANGDONG
KPY 1011.00 kVa /9.00 KW13.50 kVA /10.80 KW50YANGDONG
KPY 1515.00 kVa /12.00 KW13.50 kVA /10.80 KW50YANGDONG
KPY 2022.00 kVa /18.00 KW13.50 kVA /10.80 KW50YANGDONG
KPY 2525.00 kVa /20.00 KW23.00 kVA /18.00 KW50YANGDONG
KPY 3535.00 kVa /28.00 KW32.00 kVA /26.00 KW50YANGDONG
KPY 5050.00 kVa /40.00 KW45.00 kVA /36.00 KW50YANGDONG
KPP 165165.00 kVa /132.00 KW150.00 kVA /120.00 KW50Perkins
KPP 200200.00 kVa /160.00 KW180.00 kVA /144.00 KW50Perkins
KPP 220226,87 kVa /181,50KW206,25 kVA /165,00 KW50Perkins
KPP 250250.00 kVa /200.00KW230.00 kVA /184.00 KW50Perkins
KPP 275275.00 kVa /220.00 KW250.00 kVA /200.00 KW50Perkins
KPP 300300.00 kVa /240.00 KW275.00 kVA /220.00 KW50Perkins
KPP 330330.00 kVa /264.00 KW300.00 kVA /240.00 KW50Perkins
KPP 400400.00 kVa /320.00 KW350.00 kVA /280.00 KW50Perkins
KPP 450450.00 kVa /360.00 KW400.00 kVA /320.00 KW50Perkins
KPP 500500.00 kVa /400.00 KW455.00 kVA /364.00 KW50Perkins
KPP 550550.00 kVa /440.00 KW500.00 kVA /400.00 KW50Perkins
KPP 650650.00 kVa /520.00 KW591.00 kVA /472.80 KW50Perkins
KPP 660660.00 kVa /530.00 KW600.00 kVA /480.00 KW50Perkins
KPP 700700.00 kVa /560.00 KW650.00 kVA /520.00 KW50Perkins
KPP 11251125.00 kVa /900.00 KW1023.00 kVA /818.00 KW50Perkins
KPP 5050.00 kVa /40.00 KW45.00 kVA /36.00 KW50Perkins

Dizel Jeneratörler Hakkında Detaylı Bilgi

Kaplan Power, müşteri memnuniyeti üzerine geliştirdiği yenilikçi, yüksek kaliteli ürünlerini, yıllardır biriktirdiği profesyonellik ve tecrübe ile harmanlayarak sizler ile buluşturuyor. Son teknoloji kullanılarak üretilen Dizel Jeneratörler, kesintisiz elektrik ihtiyacı olan ev, iş yerleri, fabrikalar ve endüstri alanları için en uygun tercih olacaktır. Dizel Jeneratörler, kimyasal enerjiyi dönme tekniği ile mekanik elektrik enerjisine çevirir ve bu yöntem ile elektrik kesintilerinde ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi karşılar. Kaplan Power güvencesi ile üretilen bu makineler, Avrupa kalitesinde malzemeler kullanılarak ve teknik bakımından güçlü, yüksek kaliteli enerji üretirler. Kaplan Power olarak, müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine göre şekillenen ürün portföyü ile her zaman ihtiyacınızı karşılayacak en verimli makineleri geliştiriyoruz. Dizel jeneratörler, 4 farklı amaç için tercih edilir; Sürekli Elektrik Üretimi sağlamak, Yedek Enerji Kaynağı olarak kullanmak, Mobil Enerji Kaynağı olarak kullanmak ve Portatif Güç kaynağı olarak kullanmak. İhtiyacınıza uygun dizel jeneratörü seçmek için ilk önce hangi amaçla kullanacağınızı belirlemelisiniz. Bu 4 kullanım amacından kendinize en uygun kullanım yöntemini seçerek, Kaplan Power’ın sizler için ürettiği, Dizel Jeneratörleri ile ihtiyacınız olan elektriği kesintiye uğramadan kullanabileceksiniz. 

WhatsApp için tıklayın